PARDUBICE – Chcete si pripomenúť časy kedy po tomto meste jazdili guľaté červené autobusy či trolejbusy? Práve teraz máte jedinečnú príležitosť. Počas vybraných letných dní pripravil dopravný podnik Pardubice v spolupráci s Pardubickým spolkom histórie železničnej dopravy sezónne jazdy historických vozidiel na nostalgických linkách číslo 51 a 52, ktoré budú tento rok premávať ešte 12. augusta (L 51), 9. septembra (L 52) a 7. októbra (L 51 a 52).
Trolejbusová linka 51
Linka 51 – smer A | ||||
---|---|---|---|---|
Dubina, sever | 14:10 | 16:10 | 18:10 | |
Na Okrouhlíku | 14:17 | 16:17 | 18:17 | |
Třída Míru | 14:23 | 16:23 | 18:23 | |
Hlavní nádraží, Albert HM | 14:28 | 16:28 | | | |
Hlavní nádraží | | | | | 18:28 | |
Polabiny, točna | 14:35 | 16:35 | ||
Globus | 14:39 | 16:39 | ||
UMA, továrna | 14:46 | 16:46 | ||
Lázně Bohdaneč, točna | 14:54 | 16:54 | ||
Linka 51 – smer B | ||||
Lázně Bohdaneč, točna | 15:02 | 17:02 | ||
UMA, továrna | 15:10 | 17:10 | ||
Globus | 15:17 | 17:17 | ||
Polabiny, točna | 15:22 | 17:22 | ||
Hlavní nádraží | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
Třída Míru | 13:35 | 15:35 | 17:35 | |
Na Okrouhlíku | 13:42 | 15:42 | 17:42 | |
Dubina, sever | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
Autobusová linka 52
Linka 52 – smer A | ||||
---|---|---|---|---|
Dubina, Dubinská | 14:35 | 16:35 | 18:35 | |
Dubina, točna | 14:38 | 16:38 | 18:38 | |
Karla IV. | 14:45 | 16:45 | 18:45 | |
Třída Míru | 14:49 | 16:49 | 18:49 | |
Hlavní nádraží, Albert HM | 14:54 | 16:54 | | | |
Hlavní nádraží | | | | | 18:54 | |
Polabiny, Okrajová | 14:59 | 16:59 | ||
Ohrazenice, pošta | 15:04 | 17:04 | ||
St.Hradiště, Brozany | 15:11 | 17:11 | ||
Ráby, odb. Kunětická hora | 15:15 | 17:15 | ||
Linka 52 – smer B | ||||
Ráby, odb. Kunětická hora | 15:20 | 17:20 | ||
St.Hradiště, Brozany | 15:24 | 17:24 | ||
Ohrazenice, pošta | 15:29 | 17:29 | ||
Polabiny, Sluneční | 15:34 | 17:34 | ||
Hlavní nádraží | 13:40 | 15:40 | 17:40 | |
Třída Míru | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |
Karla IV. | 13:49 | 15:49 | 17:49 | |
Dubina, točna | 13:56 | 15:56 | 17:56 | |
Dubina, Dubinská | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Autor: Jaroslav Filo a Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Be the first to comment