TEPLICE – Spoločnosť Veolia Transport aj toho roku pripravila vyhliadkové jazdy historickým trolejbusom Škoda 9 Tr 28 HT ≠105 z roku 1980 na linke 11 a historickým autobusom Karosa ŠL 11 1310 ≠57 z roku 1981 na linke č. 40. Obe vozidlá budú premávať v dňoch 05., 26. a 27. 05., 16. 06., 07. 07., 28. 07., 18. 07. a 29. 09. 2012.
NOSTALGICKÁ TROLEJBUSOVÁ LINKA č. 11
Trasa linky:
NOVÁ VES – Javorová – Topolová – Bílá cesta – Slovenská – Třešňovka – Opavská – Bílinská – Okresní soud – Mariánský dvůr – Nemocnice – Libušina – Jateční – Křižíkova – Benešovo náměstí – Hotel de Saxe – Masarykova – U Vlastního krbu (jen směr tam) – Trnovany,Policie ČR – Trnovany – Trnovany,Modlanská – Trnovany,Somet – Šanov II Trnovanská – ŠANOV II – Areál Labe – Fráni Šrámka – Šanov II škola – Panorama a späť
Cestovný poriadok:
Nová Ves | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
Bílá cesta | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
Třešňovka | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
Nemocnice | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
Benešovo nám. | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
Trnovany,Policie ČR | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
Šanov II | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
Panorama | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
Panorama | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 |
Šanov II | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
Trnovany,Policie ČR | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
Benešovo nám. | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
Nemocnice | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
Třešňovka | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
Bílá cesta | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
Nová Ves | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
NOSTALGICKÁ AUTOBUSOVÁ LINKA č. 40
Trasa linky:
TEPLICE,ŘETENICE,TOLSTÉHO – Teplice,Řetenice,Sklářská – Teplice,Řetenice,sídliště – Teplice,Řetenice,Perla – Teplice,Nemocnice – Teplice,Mariánský dvůr – Teplice,Zámecká zahrada – Teplice,Alejní – Teplice,Benešovo náměstí – Teplice,Hotel de Saxe – Teplice,Masarykova – Teplice,U Vlastního krbu (jen směr tam) – Teplice,Trnovany,Policie ČR – Teplice,Trnovany,Červený kostel – Teplice,Městské sály – Teplice,Dopravní podnik – Novosedlice,Lípa – Novosedlice,pošta – (Novosedlice) – Novosedlice,Bystřická – Novosedlice,SEKO – Dubí,Bystřice,papírny – Dubí,Bystřice,B.Němcové – Dubí,Bystřice,Dlouhá – Dubí,Bystřice,Tovární – Dubí,zdravotní středisko – Dubí,porcelánka – Dubí,Krušnohorská (jen směr tam) – Dubí,Městský úřad – Dubí,škola – Dubí,kostel – DUBÍ,LÁZNĚ a späť
Cestovný poriadok:
Řetenice,Tolstého | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 |
Nemocnice | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
Benešovo nám. | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
Trnovany,Policie ČR | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
Novosedlice pošta | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
Dubí,Bystřice, B.Němcové | 11:28 | 13:28 | 15:28 | |
Dubí,Měst.úřad | 11:34 | 13:34 | 15:34 | |
Dubí,lázně | 11:30 | 13:38 | 15:38 |
Dubí,lázně | 11:52 | 13:52 | 15:52 | |
Dubí,Měst. úřad | 11:56 | 13:56 | 15:56 | |
Dubí,Bystřice, B.Němcové | 12:02 | 14:02 | 16:02 | |
Novosedlice,pošta | 10:06 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
Trnovany,Policie ČR | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
Benešovo nám. | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
Nemocnice | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
Řetenice,Tolstého | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
Spracoval: Jaroslav Filo
Zdroj: http://teplice.veolia-transport.cz/dopravni-sluzby/nostalgicke-linky/
Be the first to comment