ČESKÁ REPUBLIKA – Ako už býva zvykom , i tento rok pôjdu v sobotu 7. a 21. júla a 11. a 25. augusta 2012 parné vlaky Českým rajom. Dopoludnia do Rovenska pod Troskami a popoludní do Semil. Počas pobytu v staniciach Rovensko p. Tr., Turnov, Semily a Malá Skála prebehne vo zvláštne upravenom voze vlaku divadelné predstavenie pre deti. Cestovný poriadok, cenník a plagátik k akcii nájdete v prílohách.
Cestovný poriadok:
soboty 21.7., 11.8. a 25.8.2012
Stanice a zastávky | Tam | Späť | |||
Príchod | Odchod | Príchod | Odchod | ||
Turnov | 09:00 | 11:08 | |||
Turnov – 23. kolej | 09:08 | 11:01 | |||
Turnov – město | 09:10 | 09:11 | 10:57 | 10:58 | |
Karlovice – Sedmihorky | 09:17 | 09:18 | 10:49 | 10:50 | |
Hrubá Skála | 09:21 | 09:22 | 10:44 | 10:45 | |
Borek pod Troskami | 09:25 | 09:26 | 10:40 | 10:41 | |
Ktová | 09:28 | 09:29 | 10:37 | 10:38 | |
Rovensko pod Troskami | 09:33 | 10:33 |
soboty 21.7., 11.8. a 25.8.2012
Stanice a zastávky | Tam | Späť | |||
Príchod | Odchod | Príchod | Odchod | ||
Turnov | 14:03 | 17:58 | |||
Dolánky | 14:08 | 14:09 | 17:51 | 17:52 | |
Malá Skála | 14:19 | 14:22 | 16:38 | 17:42 | |
Líšný | 14:25 | 14:26 | 16:33 | 16:34 | |
Železný Brod | 14:33 | 14:34 | 16:25 | 16:27 | |
Semily | 14:46 | 16:10 |
Bábkové divadlo:
Počas pobytu v staniciach Rovensko p. Tr. (9:33-10:33), Semily (14:46-16:10) a Malá Skála (16:38-17:42) prebehne vo zvláštne upravenom voze vlaku predstavenie pre deti bábkového súboru Na Židli. Pozvaní sú nie len cestujúci mimoriadného vlaku, ale aj miestny a okoloidúci. Vstupné na predstavenie nie je súčasťou cestovného.
Zľavy a cestovného výhody iných dopravcov sa neuznávajú. Predaj cestovných lístkov priamo vo vlaku. Deti od 3 do 12 rokov cestujú za polovicu. |
||||||
SPIATOČNÉ CESTOVNÉ | ||||||
3 | 5/8 | 2/10 | 4/14 | 7/21 | ||
100/50 | 80/40 | 80/40 | 60/30 | 60/30 | Semily | |
80/40 | 80/40 | 60/30 | 60/30 | Železný Brod | 40/20 | |
80/40 | 60/30 | 60/30 | Líšný | 40/20 | 40/20 | |
60/30 | 60/30 | Malá Skála | 40/20 | 40/20 | 50/25 | |
60/30 | Dolánky | 40/20 | 40/20 | 50/25 | 50/25 | |
Turnov | 40/20 | 40/20 | 50/25 | 50/25 | 60/30 | |
JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ | ||||||
SPIATOČNÉ CESTOVNÉ | ||||||
1 | 4/5 | 2/7 | 2/9 | 1/10 | 2/12 | |
80/40 | 80/40 | 80/40 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | Rovensko pod Trosk. |
80/40 | 80/40 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | Ktová | 40/20 |
80/40 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | Borek pod Troskami | 40/20 | 40/20 |
60/30 | 60/30 | 60/30 | Hrubá Skála | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
60/30 | 60/30 | Karlovice – Sedmihorky | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 50/25 |
60/30 | Turnov město | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 50/25 | 50/25 |
Turnov | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 50/25 | 50/25 | 50/25 |
POLOVIČNÉ CESTOVNÉ |
Stiahnite si:
– Plagát podujatia – predná strana
– Plagát podujatia – zadná strana
Zdroj: http://www.3100134.cz/
Spracoval: Jaroslav Filo
Be the first to comment