Tip na výlet: S Cyklokarosou B 732 do Mestského parku v Nitre

NITRA – Už po 4. rok vychádza mestský dopravca ARRIVA NITRA a.s. v ústrety všetkým cyklistom smerujúcim za oddychom a rekreáciou. Od 18. apríla 2014 po zimnej prestávke opäť zaradil do premávky sezónnu cyklobusovú linku C35 spájajúcu Klokočinu s Mestským parkom na Sihoti a Zoborom.

Dopravu na tejto linke zabezpečuje historická Karosa B 732 NR-519BM v úprave cyklobus. Autobus premáva počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 19:30 v cca hodinovom intervale po trase Klokočina, Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Železničná stanica – Centrum – Andreja Hlinku, Centro – Predmostie – Mestský park (- Zobor, Nemocnica) a späť . Z technických dôvodov v ňom však nie je možná preprava invalidných vozíkov a preprava detských kočíkov je obmedzená.


NITRA
Cestovný poriadok sezónnej linky C35

KLOKOĆINA, KMEŤOVÁ
Bizetova
Rázcestie Kmeťova
Čajkovského
Mikovíniho
Poklinika Klokočina
Kavcova
Štúrova
Železničná stanica Nitra
Rázcestie Autobus.stanica
CENTRUM
Univerzity
Andrea Hlinku, Centro
Predmostie
MESTSKÝ PARK
Divadlo Andreja Bagara
Predmostie
Pod Zoborom
Amfiteáter
ZŠ pod Zoborom
Orgovánová
Muškátová
Úzka
Hornozoborská
Klinčeková
NEMOCNICA ZOBOR

09:00z, 11:00z, 12:40, 14:00z, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40
09:00z, 11:00z, 12:40, 14:00z, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40
09:01z, 11:01z, 12:41, 14:01z, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41
09:02z, 11:02z, 12:42, 14:02z, 15:42, 16:42, 17:42, 18:42

09:04z, 11:04z, 12:44, 14:04z, 15:44, 16:44, 17:44, 18:44
09:05z, 11:05z, 12:45, 14:05z, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45
09:06z, 11:06z, 12:46, 14:06z, 15:46, 16:46, 17:46, 18:46
09:08z, 11:08z, 12:48, 14:08z, 15:48, 16:48, 17:48, 18:48

09:11z, 11:11z, 12:51, 14:11z, 15:51, 16:51, 17:51, 18:51
09:13z, 11:13z, 12:53, 14:13z, 15:53, 16:53, 17:53, 18:53
09:15z, 11:15z, 12:55, 14:15z, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55
09:16z, 11:16z, 12:56, 14:16z, 15:56, 16:56, 17:56, 18:56
09:18z, 11:18z, 12:58, 14:18z, 15:58, 16:58, 17:58, 18:58
09:20z, 11:20z, 13:00, 14:20z, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

09:22z, 11:22z, 13:02, 14:22z, 16:02, 17:02, 18:02, 19:02
09:25,   11:25,                14:25
09:26,   11:26,                14:26
09:27,   11:27,                14:27
09:28,   11:28,                14:28
09:29,   11:29,                14:29
09:30,   11:30,                14:30
09:31,   11:31,                14:31
09:32,   11:32,                14:32
09:33,   11:33,                14:33
09:34,   11:34,                14:34

09:35,   11:35,                14:35

NEMOCNICA ZOBOR
Klinčekova
Hornozoborská
Úzka
Muškátová
Orgovánová
ZŠ pod Zoborom
Amfiteáter
Vinárske závody
Pod Zoborom
MESTSKÝ PARK
Divadlo Andreja Bagara
Predmostie
Andrea Hlinku, Centro
Univerzity

CENTRUM
Rázcestie Autobus. stanica

Železničná stanica Nitra
Holého
Kavcova
Poliklinika Klokočina

Mikovíniho
Čajkovského
Bizetova

KLOKOČINA, KMEŤOVÁ

09:55, 11:55,             14:55
09:55, 11:55,             14:55
09:56, 11:56,             14:56
09:57, 11:57,             14:57
09:58, 11:58,             14:58
09:59, 11:59,             14:59
10:00, 12:00,             15:00
10:01, 12:01,             15:01
10:02, 12:02,             15:02
10:03, 12:03,             15:03

10:05, 12:05, 13:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05
10:08, 12:08, 13:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08, 19:08
10:09, 12:09, 13:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19:09

10:12, 12:12, 13:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12
10:13, 12:13, 13:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13
10:15, 12:15, 13:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15
10:17, 12:17, 13:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17
10:19, 12:19, 13:19, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19, 19:19
10:22, 12:22, 13:22, 15:22, 16:22, 17:22, 18:22, 19:22
10:23, 12:23, 13:23, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23
10:24, 12:24, 13:24, 15:24, 16:24, 17:24, 18:24, 19:24

10:26, 12:26, 13:26, 15:26, 16:26, 17:26, 18:26, 19:26
10:27, 12:27, 13:27, 15:27, 16:27, 17:27, 18:27, 19:27
10:29, 12:29, 13:29, 15:29, 16:29, 17:29, 18:29, 19:29

10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

z –  Zachádza na Zobor
Premáva iba počas víkendov a sviatkov
Preprava detských kočíkov z technických dôvodov nie je povolená!

 

Text: Jaroslav Filo
Foto: Archív

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.