NITRA – V sobotu 6. septembra 2014 budú v prevádzke historické autobusy na bezplatnej okružnej linke, ktorej trasa bude začínať a končiť v areáli spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. Historické autobusy tak budú jednou z možností, ako cestovať na Deň otvorených dverí, ktoré v tento deň nitriansky autobusový dopravca poriada. Odviezť sa historickým autobusom bude môcť v prípade voľnej kapacity každý cestujúci po trase (nie je podmienkou cesta až do areálu spoločnosti).
Historické autobusy budú premávať od 09:15 do 16:00 v polhodinových intervaloch po trase: ARRIVA NITRA a.s. – Rybárska – Hypermarket Tesco – Braneckého – Štúrova – Centrum – Univerzity – Andreja Hlinku, Centro – Atletický štadión – Ďurčanského – Sitnianska – Poliklinika Chrenová – Výstavisko – Andreja Hlinku, Centro – Univerzity –Centrum – Železničná stanica Nitra – Hollého – Kavcova – Poliklinika Klokočina – Mikovíniho – Čajkovského – Bizetova – Kmeťova – Murániho – Cintorín Mlynárce – Bolečkova – Železničná zastávka Mlynárce – ARRIVA NITRA a.s.
Na linke budú premávať historické autobusy:
• Karosa ŠL 11 Turist (ARRIVA NITRA)
• Ikarus 280 (ARRIVA NITRA)
• Škoda 706 RTO (Dopravný podnik Bratislava)
• Karosa ŠM 11 (Dopravný podnik Bratislava)
Zatiaľ nie je vylúčené, že sa na akcii objavia aj ďalšie historické autobusy.
Cestovný poriadok:
ARRIVA NITRA a.s. | 10:30 | ďalej každých
30 minút |
15:30 | 16:00 | ||
Rybárska | 9:16 | 10:01 | 10:31 | 15:31 | 16:01 | |
Hypermarket TESCO | 9:17 | 10:02 | 10:32 | 15:32 | 16:02 | |
Braneckého | 9:18 | 10:03 | 10:33 | 15:33 | 16:03 | |
Štúrova | 9:20 | 10:05 | 10:35 | 15:35 | 16:05 | |
CENTRUM (nást. Mlyny) | 9:22 | 10:07 | 10:37 | 15:37 | 16:07 | |
Univerzity | 9:23 | 10:08 | 10:38 | 15:38 | 16:08 | |
Andreja Hlinku, Centro | 9:25 | 10:10 | 10:40 | 15:40 | 16:10 | |
Atletický štadión | 9:26 | 10:11 | 10:41 | 15:41 | 16:11 | |
Ďurčanského | 9:28 | 10:13 | 10:43 | 15:43 | 16:13 | |
Sitnianska | 9:29 | 10:14 | 10:44 | 15:44 | 16:14 | |
Poliklinika Chrenová | 9:30 | 10:15 | 10:45 | 15:45 | 16:15 | |
Výstavisko | 9:31 | 10:16 | 10:46 | 15:46 | 16:16 | |
Andreja Hlinku, Centro | 9:33 | 10:18 | 10:48 | 15:48 | 16:18 | |
Univerzity | 9:34 | 10:19 | 10:49 | 15:49 | 16:19 | |
CENTRUM (nást. Tesco) | 9:36 | 10:21 | 10:51 | 15:51 | 16:21 | |
Železničná stanica Nitra | 9:39 | 10:24 | 10:54 | 15:54 | 16:24 | |
Hollého | 9:42 | 10:27 | 10:57 | 15:57 | 16:27 | |
Kavcova | 9:43 | 10:28 | 10:58 | 15:58 | 16:28 | |
Poliklinika Klokočina | 9:44 | 10:29 | 10:59 | 15:59 | 16:29 | |
Mikovíniho | 9:46 | 10:31 | 11:01 | 16:01 | 16:31 | |
Čajkovského | 9:47 | 10:32 | 11:02 | 16:02 | 16:32 | |
Bizetova | 9:49 | 10:34 | 11:04 | 16:04 | 16:34 | |
Kmeťova | 9:51 | 10:36 | 11:06 | 16:06 | 16:36 | |
Murániho | 9:52 | 10:37 | 11:07 | 16:07 | 16:37 | |
Cintorín Mlynárce | 9:54 | 10:39 | 11:09 | 16:09 | 16:39 | |
Bolečkova | 9:55 | 10:40 | 11:10 | 16:10 | 16:40 | |
Žel. zastávka Mlynárce | 9:56 | 10:41 | 11:11 | 16:11 | 16:41 | |
ARRIVA NITRA a.s. | 9:58 | 10:43 | 11:13 |
Program Dňa otvorených dverí nájdete TU.
Zdroj: ARRIVA NITRA a.s.
Foto: Archív
Be the first to comment