|
CESTOVNÝ PORIADOK HISTORICKEJ ELEKTRIČKY LINKY H5 V BRATISLAVE |
|
| – | |
| – | |
|
↓ZASTÁVKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY↓ |
|
| – | |
| smer: Rača (Rendez) | smer: Jesenského – (Historické SND) |
| ↓ | ↓ |
| Jesenského (Historické SND) |
Komisárky |
| Kamenné námestie | Púchovská |
| Mariánska | Záhumenice |
| Americké námestie | Detvianska (H56) |
| Vazovova | Hybešova |
| Račianske mýto | Hečkova |
| Ursínyho | Černockého |
| Pionierska | Pekná cesta |
| Riazanská | Nový záhon |
| Mladá garda | Vozovňa Krasňany |
| Námestie Biely kríž | ŽST Vinohrady |
| ŽST Vinohrady | Námestie Biely kríž |
| Vozovňa Krasňany | Mladá garda |
| Nový záhon | Riazanská |
| Pekná cesta | Pionierska |
| Černockého | Ursínyho |
| Hečkova | Račianske mýto |
| Hybešova (H56) | Floriánske námestie |
| Detvianska | STU |
| Záhumenice | Vysoká |
| Púchovská | Poštová – Martinus |
| Komisárky | Kapucínska |
| – | Chatam Sófer |
| – | Most SNP |
| – | Jesenského (Historické SND) |
Be the first to comment