KOLÍN – Kolínska repná železnica Vás srdečne pozýva na pravidelné jazdy nostalgických vlakov na cca 4 km úseku Kolín, Sendražice – Býchor a jazdy drezinou k Mlýnku, ktoré sa konajú od 4. apríla 2015 až do 1. januára 2016. V areáli železničky môžete navštíviť múzeálnu expozíciu polabských repných železničiek, alebo sa vybrať náučným chodníkom „Za históriou repnej železničky a okolia“. Deti sa vybláznia na ihrisku s tranpolínou a nechýba ani občerstvenie a predaj suvenírov.
| KOLÍNSKA REPNÁ ŽELEZNICA KALENDÁR AKCIÍ 2015 |
|
|---|---|
| Dátum akcie | Program |
| 04. – 06. 04. 2015 | Parná prevádzka – „Veľká noc“ |
| 01. 05. 2015 | Parná prevádzka – Slávnostné zahájenie |
| 02. – 03. 05. 2015 | Parná prevádzka |
| 08. – 10. 05. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 16. – 17. 05. 2015 | Parná prevádzka |
| 23. – 24. 05. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 30. – 31. 05. 2015 | Parná prevádzka – Detsjý deň |
| 06. – 07. 06. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 13. – 14. 06. 2015 | Parná prevádzka – Kmochův Kolín |
| 20. – 21. 06. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 27. – 28. 06. 2015 | Parná prevádzka – začiatok prázdnin s KŘD |
| 04. – 06. 07. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 11. – 12. 07. 2015 | Parná prevádzka |
| 18. – 19. 07. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 25. – 26. 07. 2015 | Parná prevádzka |
| 01. – 02. 08. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 08. – 09. 08. 2015 | Parná prevádzka |
| 15. – 16. 08. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 22. – 23. 08. 2015 | Parná prevádzka |
| 29. – 30. 08. 2015 | Parná prevádzka |
| 05. – 06. 09. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 12. – 13. 09. 2015 | Parná prevádzka |
| 19. – 20. 09. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 26. – 27. 09. 2015 | Parná prevádzka – Repné slávnosti |
| 03. – 04. 10. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 10. – 11. 10. 2015 | Dieselová prevádzka |
| 05. – 06. 12. 2015 | Parná prevádzka – Čertovské jazdy |
| 31. 12. 2015 – 01. 01. 2016 | Silvestrovské a Novoročné jazdy |
| CESTOVNÝ PORIADOK Odchod zo zastávky Kolín-Sendražice |
|
| 09:45, 11:00, 12:15, 13:30, 14:45, 16:00, 17:15◘ | |
| ■ – ide cez víkendy a sviatky od 01. 07. do 31. 08. 2015 |
| CENNÍK | ||
| PRAVIDELNÁ DOPRAVA | ||
| Typ cestovného | Dieselová prevádzka | Parná prevádzka |
| Dospelí | 80,- Kč | 90,- Kč |
| Deti od 6 do 15 rokov a dôchodcovia | 50,-Kč | 60,- Kč |
| Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 – 3 deti) | 240,- Kč | 280,- Kč |
| JAZDY NA OBJEDNÁVKU | ||
| Do 25 osôb | 1 600,- Kč | – |
| Nad 25 osôb | 80,- Kč | – |
| Do 30 osôb osôb | – | 2 500,- Kč |
| Nad 30 osôb | – | 90,- Kč |
| Príprava lokomotívy | – | 6 000,- Kč |
| OSTATNÉ | ||
| Pes | 20,- Kč | |
| Trampolína | 10,- Kč | |
| Fotopas (iba ak necestujete vlakom) | 50,- Kč | |
Cesta do Býchor a späť trvá cca 50 minút. Na konečnej môžete vystúpiť, poprechádzať a ísť naspäť ktorýmkoľvek vláčikom, alebo sa nechať odviesť cestným vláčikom do areálu Vigvam v Němčicích.
| Cestovné | Parná prevádzka | Dieselová prevádzka a jazdy drezínou k Mlýnku | Jazdy drezínou smer Sendražice |
| Dospelí | 90,- Kč | 80,- Kč | 20,- Kč |
| Deti od 6 do 15 rokov | 60,- Kč | 50,- Kč | 15,- Kč |
| Dôchodcovia | 60,- Kč | 50,- Kč | 15,- Kč |
| Rodinné * | 280,- Kč | 240,- Kč | 65,- Kč |
| Pes | 20,- Kč | 20,- Kč | 5,- Kč |
Doprava na železničku:
To železničnej stanice môžete v sobotu a v nedeľu využiť priamu autobusovú linku MHD č. 10 v smere na TPCA, a alebo linku č. 1 v smere Sendražice.
| ODCHODY AUTOBUSOV MHD | |
| Linka č. 10 | 08:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35 |
| Linka č. 1 | 07:53, 08:53, 09:53, 10:53, 11:53, 12.53, 13.53, 14.53, 15.53 a 16:53 |
Vystúpte na zastávke „Sendražice – rozcestí“ a potom pokračujte peši po pravej strane pozdĺž cesty cca 200 m smer Ovčáry (TPCA).
Autor: Jaroslav Filo a Kolánska repná železnica


Be the first to comment