SPIŠ – Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s LTE Slovakia a Klubom železničných historických vozidiel Poprad aj v tomto roku zabezpečujú osobnú dopravu na trati ŽSR č. 187 Spišské Vlachy – Spišské Podhradie. Motorový vozeň M 152.0489 „Hanička“ premáva každý víkend od 25. mája do 1. septembra 2024 v počte 5 párov spojov za deň. Hanička umožní cestujúcim pokračovať v poznávaní regiónu okolo Spišského hradu zapísaného do svetového zoznamu UNESCO od vlakových spojov z Košíc, Margecian, Popradu a Bratislavy.
| SPIŠSKÉ VLACHY – SPIŠSKÉ PODHRADIE Cestovný poriadok platný od 25. mája do 1. septembra 2024 |
|||||
| Spišské Podhradie | 09:14 | 10:00 | 14:00 | 15:10 | 16:03 |
| Katúň | 09:20 | 10:06 | 14:06 | 15:16 | 16:09 |
| Bystrany na Spiši | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| Spišské Vlachy mesto | 09:26 | 10:12 | 14:12 | 15:22 | 16:15 |
| Spišské Vlachy | 09:30 | 10:16 | 14:16 | 15:26 | 16:19 |
| Spišské Vlachy | 09:40 | 10:30 | 14:30 | 15:44 | 16:30 |
| Spišské Vlachy mesto | 09:43 | 10:33 | 14:33 | 15:47 | 16:33 |
| Bystrany na Spiši | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| Katúň | 09:50 | 10:40 | 14:40 | 15:54 | 16:40 |
| Spišské Poddhradie | 09:56 | 10:46 | 14:46 | 16:00 | 16:46 |
| Jednosmerné cestovné: 2,- € | |||||
Autor: Jaroslav Filo
Be the first to comment