VESELÍ NAD MORAVOU, STARÁ TURÁ -V prihraničných regiónoch západného Slovenska a južnej Moravy začala sezóna plná železničnej nostalgie. Počas víkendu 5. a 6. júna 2010 na trať medzi Veselím nad Moravou a Starou Turou vyjíšiel motorový vozeň M 262.007 s prívesným vozňom 020 Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ, aby symbolicky otvoril jazdy historických vlakov pod hrebeňom Bielych Karpát. Tie sú výsledkom realizácie projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vlaku“ podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Projekt ešte v roku 2008 pripravilo Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v spolupráci so Společností železniční Výtopna Veselí nad Moravou. Na začiatku stála myšlienka pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti na jedinečnú železnicu spájajúcu Moravu s Novým Mestom nad Váhom, oživiť jej zašlú slávu železničnou nostalgiou a zároveň vytvoriť nový prvok individuálneho cestovného ruchu v prihraničných regiónoch počas letných mesiacov, na ktorom by bolo možné stavať aj v budúcnosti.
Pôvodne sa jazdy mali realizovať už v roku 2009, ale náročný proces verejného obstarávania a nekonečná administratíva ich posunuli o 12 mesiacov. A úprimne povedané, nebyť niektorých obetavých ľudí z Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, zo slovenských i českých železníc či jednotlivých klubov prevádzkujúcich historické železničné vozidlá, len ťažko by sa to celé dotiahlo do konca. Ak vôbec… Našťastie sa to podarilo a počas mesiacov jún, júl a august 2010 sa v úseku trate č. 343/SŽDC – č. 121/ŽSR medzi Veselím nad Moravou a Starou Turou uskutoční celkovo 17 jázd s 9 vozidlami. Okrem vagónov, samozrejme. Stručný harmonogram vyzerá nasledovne:
5. – 6. 6. 2010 | M 262.007+vozeň | 2 jazdy tam a späť |
18. – 20. 6. 2010 | 464.001+vozne, T 444.0055 | 3 jazdy tam a späť |
3. – 4. 7. 2010 | M 131.1443+vozeň | 2 jazdy tam a späť |
10. – 11. 7. 2010 | 475.196+vozne, T 679.1168 | 2 jazdy tam a späť |
17. – 18. 7. 2010 | 475.196+vozne, T 679.1168 | 2 jazdy tam a späť |
7. – 8. 8. 2010 | M 274.004+vozeň | 2 jazdy tam a späť |
14. – 15. 8. 2010 | M 274.004+vozeň | 2 jazdy tam a späť |
28. – 29. 8. 2010 | 331.037+vozne, T 444.0060 | 2 jazdy tam a späť |
Na svete je aj návrh cestovného poriadku, ktorý v súčasnosti čaká na odobrenie zo strany českých železničných organizácií. Podľa neho by mali nostalgické vlaky jazdiť takto:
Stará Turá | 09.13 | |
Papraď | 09.25 | 09.26 |
Poriadie | 09.35 | 09.36 |
Myjava | 09.48 | 10.30 |
Brestovec | 10.36 | 10.37 |
Vrbovce | 10.49 | 10.50 |
Javorník | 10.58 | 10.59 |
Velká nad Veličkou | 11.04 | 11.27 |
Louka u Ostrohu | 11.36 | 11.37 |
Lipov | 11.42 | 11.43 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 11.53 | 11.54 |
Veselí nad Moravou | 12.04 | 13.25 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 13.35 | 13.36 |
Lipov | 13.46 | 13.47 |
Louka u Ostrohu | 13.52 | 13.53 |
Velká nad Veličkou | 14.03 | 14.42 |
Javorník | 14.47 | 14.48 |
Vrbovce | 14.56 | 14.57 |
Brestovec | 15.07 | 15.08 |
Myjava | 15.13 | 16.25 |
Poriadie | 16.37 | 16.38 |
Papraď | 16.46 | 16.47 |
Stará Turá | 16.57 |
Ak by sa náhodou časy odchodov a príchodov ešte zmenili, budeme vás prostredníctvom stránky veterany.eu o tom včas informovať… Tento cestovný poriadok bol navrhovaný ako univerzálny pre všetky sezónne jazdy s výnimkou tých počas 51. Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2010 a 19. ročníka Staroturianskeho jarmoku, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 6. 2010. Kedy a kam vlaky nakoniec prídu a kedy odtiaľ odídu budeme pre vás neustále mapovať. Cestovné lístky budú pásmové, ľudia si ich budú môcť zakúpiť priamo vo vlakoch a v Železničnom múzeu Stará Turá sídliacom v priestoroch stanice.
Počas folklórnych slávností na Myjave konajúcich sa v dňoch 18. – 20. júna 2010 bude platiť nasledovný cestovný poriadok:
Piatok 118. 06. 2010:
Stará Turá | 13:45 | |
Papraď | 13:57 | 13:58 |
Poriadie | 14:07 | 14:08 |
Myjava | 14:20 | 15:07 |
Brestovec | 15:13 | 15:14 |
Vrbovce | 15:26 | 15:35 |
Javorník | 15:43 | 15:44 |
Velká nad Veličkou | 15:49 | 15:50 |
Louka u Ostrohu | 15:59 | 16:00 |
Lipov | 16:05 | 16:20 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 16:30 | 16:31 |
Veselí nad Moravou | 16:40 | 17:14 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 17:22 | 17:23 |
Lipov | 17:30 | 17:47 |
Louka u Ostrohu | 17.52 | 17.53 |
Velká nad Veličkou | 18.01 | 18.02 |
Javorník | 18:06 | 18.07 |
Vrbovce | 18:14 | 18:15 |
Brestovec | 18:25 | 18:26 |
Myjava | 18:31 | 19:00 |
Poriadie | 19:12 | 19:15 |
Papraď | 19:23 | 19:24 |
Stará Turá | 19:34 |
Sobota 19. 06. 2010:
Stará Turá | 09.13 | |
Papraď | 09.25 | 09.26 |
Poriadie | 09.35 | 09.36 |
Myjava | 09.48 | 10.30 |
Brestovec | 10.36 | 10.37 |
Vrbovce | 10.49 | 10.50 |
Javorník | 10.58 | 10.59 |
Velká nad Veličkou | 11.04 | 11.27 |
Louka u Ostrohu | 11.36 | 11.37 |
Lipov | 11.42 | 11.43 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 11.53 | 11.54 |
Veselí nad Moravou | 12.04 | 13.25 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 13.35 | 13.36 |
Lipov | 13.46 | 13.47 |
Louka u Ostrohu | 13.52 | 13.53 |
Velká nad Veličkou | 14.03 | 14.42 |
Javorník | 14.47 | 14.48 |
Vrbovce | 14.56 | 14.57 |
Brestovec | 15.07 | 15.08 |
Myjava | 15.13 | 16.25 |
Poriadie | 16.37 | 16.38 |
Papraď | 16.46 | 16.47 |
Stará Turá | 16.57 |
Nedeľa 20. 06. 2010:
Stará Turá | 12:35 | |
Papraď | 12:47 | 12:48 |
Poriadie | 12:57 | 12:58 |
Myjava | 13:10 | 13:11 |
Brestovec | 13:17 | 13:18 |
Vrbovce | 13:30 | 13:32 |
Javorník | 13:39 | 13:40 |
Velká nad Veličkou | 13:45 | 13:46 |
Louka u Ostrohu | 13:54 | 13:55 |
Lipov | 13:59 | 14:00 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 14:07 | 14:08 |
Veselí nad Moravou | 14:16 | 15:15 |
Blatnice pod sv. Antonínkem | 15:23 | 15:24 |
Lipov | 15:32 | 15:33 |
Louka u Ostrohu | 15:38 | 15:39 |
Velká nad Veličkou | 15:49 | 15:50 |
Javorník | 16:05 | 16:06 |
Vrbovce | 16:14 | 16:31 |
Brestovec | 16:43 | 16:44 |
Myjava | 16:49 | 18:01 |
Poriadie | 18:13 | 18:17 |
Papraď | 18:25 | 18:26 |
Stará Turá | 18:36 |
Pásma a ceny cestovného sú navrhnuté takto:
■ I. pásmo – Stará Turá – Myjava:
– dospelí: 1,50 € / 40,- Kč
– deti od 6 do 15 rokov: 1 € / 25,- Kč
■ II. pásmo – Myjava – Velká nad Veličkou:
– dospelí: 1,50 € / 40,- Kč
– deti od 6 do 15 rokov: 1 € / 25,- Kč
■ III. pásmo – Velká nad Veličkou – Veselí nad Moravou:
– dospelí: 1,50 € / 40,- Kč
– deti od 6 do 15 rokov: 1 € / 25,- Kč
■ celá trasa Stará Turá – Veselí nad Moravou:
– dospelí: 4,50 € / 120,- Kč
– deti od 6 do 15 rokov: 3 € / 75,- Kč
– Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazu ZŤP zdarma. Iné zľavy neplatia.
Okrem jázd sú výstupmi projektu cezhraničnej spolupráce aj publikačné materiály, z ktorých časť uzrela svetlo sveta už v auguste 2009, kedy sa konali oslavy 80. výročia trate Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Cestujúci si mohli preštudovať históriu trate na nových informačných tabuliach umiestnených na každej zastávke, v každej stanici od Veselí až po Starú Turú. K dispozícií mali skladačky popisujúce výstavbu železnice pod Bielymi Karpatmi, kolekciu historických pohľadníc a príležitostnú pečiatku vydanú k výročiu trate. A to všetko dvojmo, lebo každý materiál vznikal v dvoch textových i grafických variantoch – českom a slovenskom.
V tomto roku k nim pribudnú stále expozície informujúce cestujúcich a návštevníkov o horskej železnici na kopaniciach a horňácku umiestnené na železničných staniciach v Myjave, Starej Turej a Veselí nad Moravou – v každej 5 panelov s textami a fotografiami… Do tlače je pripravená brožúra autora Leoša Tomančáka, ktorú od vydania pamätných spisov o stavbe dráhy v rokoch 1927 a 1929 možno považovať za prvú publikáciu prinášajúcu komplexné informácie o železnici Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom, jej technických špecifikách, významných udalostiach, historickej i súčasnej prevádzke. Zaujímavý istotne bude aj „grafikon“ – knižočka informujúca fanúšikov nostalgických jázd nielen o príchodoch a odchodoch vlakov, ale aj o obciach, kadiaľ trať prechádza, o historických železničných vozidlách, ktoré budú jazdy zabezpečovať, Železničnom múzeu v Starej Turej a pod.
Počas leta vás všetkých srdečne pozývame na kus železničnej romantiky.
Autor: Marek Hrin
Zdroj: http://www.myjava.sk/nostalgicke-jazdy-zacnu-o-dva-tyzdne/
Be the first to comment