NITRA – Mestský dopravca ARRIVA NITRA a.s. opäť vychádza v ústrety všetkým cyklistom smerujúcim za oddychom a rekreáciou. Od 14. apríla 2017 je po zimnej prestávke do premávky opäť zaradená sezónna cyklobusová linka C35 spájajúca Klokočinu s Mestským parkom na Sihoti a Zoborom.
Dopravu na tejto linke zabezpečuje historická Karosa B 732 NR-519BM v úprave cyklobus. Autobus premáva počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 19:30 v cca hodinovom intervale po trase Klokočina, Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Centrum – Andreja Hlinku, Centro – Predmostie – Mestský park (- Nemocnica Zobor) a späť . Z technických dôvodov v ňom však nie je možná preprava invalidných vozíkov a preprava detských kočíkov je obmedzená.
• Nový spoj:
V období od 1. júla do 3. septembra 2017 premáva z Mestského parku na Klokočinu doplnkový spoj s odchodom o 19:35, ktorý je obsluhovaný štandardným autobusom. Z tohto dôvodu je v ňom preprava bicyklov vylúčená.
• Tarifa:
Na linke platí bežná tarifa MHD, pričom za bicykel sa neplatí žiadny poplatok navyše.
Cestovný poriadok linky C35 platný od 14.04. do 22.10.2017 | |||||||||
Kmeťova | 09:00 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
Bizetova | 09:00 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
Rázcestie Kmeťova | 09:01 | 11:01 | 12:41 | 14:01 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | |
Čajkovského | 09:02 | 11:02 | 12:42 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | |
Mikovíniho | 09:04 | 11:04 | 12:44 | 14:04 | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | |
Poliklinika Klokočina | 09:05 | 11:05 | 12:45 | 14:05 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |
Kavcova | 09:06 | 11:06 | 12:46 | 14:06 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | |
Štúrova | 09:08 | 11:08 | 12:48 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | |
CENTRUM | 09:10 | 11:10 | 12:50 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | |
Univerzity | 09:11 | 11:11 | 12:51 | 14:11 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | |
A. Hlinku, Centro | 09:13 | 11:13 | 12:53 | 14:13 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | |
Predmostie | 09:15 | 11:15 | 12:55 | 14:15 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |
Mestský park | 09:17 | 11:17 | 12:57 | 14:17 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | |
Divadlo A. Bagara | 09:20 | 11:20 | 14:20 | ||||||
Predmostie | 09:21 | 11:21 | 14:21 | ||||||
Pod Zoborom | 09:22 | 11:22 | 14:22 | ||||||
Amfiteáter | 09:23 | 11:23 | 14:23 | ||||||
ZŠ pod Zobor. | 09:24 | 11:24 | 14:24 | ||||||
Orgovánová | 09:25 | 11:25 | 14:25 | ||||||
Muškátová | 09:26 | 11:26 | 14:26 | ||||||
Úzka | 09:27 | 11:27 | 14:27 | ||||||
Hornozoborská | 09:28 | 11:28 | 14:28 | ||||||
Klinčeková | 09:29 | 11:29 | 14:29 | ||||||
Nemocnica Zobor | 09:30 | 11:30 | 14:30 | ||||||
⇔ | |||||||||
Nemocnica Zobor | 09:55 | 11:55 | 14:55 | ||||||
Klinčeková | 09:55 | 11:55 | 14:55 | ||||||
Hornozoborská | 09:56 | 11:56 | 14:56 | ||||||
Úzka | 09:57 | 11:57 | 14:57 | ||||||
Muškátová | 09:58 | 11:58 | 14:58 | ||||||
Orgovánová | 09:59 | 11:59 | 14:59 | ||||||
ZŠ pod Zobor. | 10:00 | 12:00 | 15:00 | ||||||
Amfiteáter | 10:01 | 12:01 | 15:01 | ||||||
Vinárske závody | 10:02 | 12:02 | 15:02 | ||||||
Predmostie | 10:03 | 12:03 | 15:03 | ||||||
Diadlo. A. Bagara | 10:04 | 12:04 | 15:04 | ||||||
Mestský park | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 19:35• |
Divadlo A. Bagara | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 19:38• |
Predmostie | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 19:39• |
A. Hlinku, Centro | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 19:42• |
Univerzity | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 19:43• |
CENTRUM | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 19:45• |
Hollého | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 19:47• |
Kavcova | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 19:48• |
Poliklinika Klokočina | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 19:49• |
Mikovíniho | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 19:51• |
Čajkovského | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 19:52• |
Bizetova | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 19:54• |
Kmeťova | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 19:55• |
• premáva od 01.07. do 03.09.2017; preprava bicyklov vylúčená. |
Text: Jaroslav Filo
Foto: Archív
Be the first to comment